Leistungsdaten HS-PXL-Serie
HS-PXL 195 | HS-PXL 200 | HS-PXL 205 | HS-PXL 210 | HS-PXL 215 | |
Nennleistung | 195 Wp | 200 Wp | 205 Wp | 210 Wp | 215 Wp |
Toleranz | +/- 2 % | +/- 2 % | +/- 2 % | +/- 2 % | +/- 2 % |
Zellanzahl | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Zellengröße in mm | 156 x 156 | 156 x 156 | 156 x 156 | 156 x 156 | 156 x 156 |
Nennspannung | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
Bypassdioden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kurzschlussstrom ISC | 8,25 A | 8,30 A | 8,35 A | 8,40 A | 8,45 A |
Leerlaufspannung UOC | 32,25 V | 32,70 V | 33,20 V | 33,68 V | 34,10 V |
Spannung bei Maximalleistung UMPP | 25,13 V | 25,60 V | 26,07 V | 26,55 V | 27,00 V |
Strom bei Maximalleistung IMPP | 7,76 A | 7,81 A | 7,86 A | 7,91 A | 7,96 A |
Maximale Systemspannung | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC |
Allgemeine Daten
Abmessungen | 990 x 1480 mm |
Abmessungen (ohne Rahmen) | 985 x 1475 mm |
Höhe | 38 mm |
Höhe (ohne Rahmen) | 5 mm |
Gewicht | 18,7 kg |
Gewicht (ohne Rahmen) | 16,5 kg |
Glas | 4 mm hochtransparentes Weißglas |
Zellen | 54 St. polykristallin 6" |
Rahmen | 38 mm eloxierter Aluminiumrahmen |
Temperaturkoeffizient ASC | 0,05 %/K |
Temperaturkoeffizient VOC | -0,31 %/K |
Stand 06/07. Alle Abmaße +/-2mm. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
Bei Standardtestbedingungen (STC) Einstrahlung 1000 Watt/m² mit Spektrum AM 1,5 bei einer Zelltemperatur von 25° C.


